ক্রমিক নং | মহিলার নাম | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| ||||||||||||||||||
১ | মোসা: সাহানারা বেগম | স্বামী : রফিকুল ইসলাম | ৩৫ | ০৪ | ০১ | দুধাই ফাটাল পুকুর |
|
|
| ||||||||||||||||||
২ | মোসা: মাহমুদা খাতুন | মুনুয়ারা বেগম | ২৭ | ০৫ | ০১ | সাহাপানিয়া দক্ষিন পাড়া |
|
|
| ||||||||||||||||||
৩ | মোসা: সাদেকা বেগম | মো: সাদেকুল ইসলাম | ৩১ | ০৪ | ০১ | কাশিমালা |
|
|
| ||||||||||||||||||
৪ | রাবেয়া বেগম | মো: ইউসুফ আলী | ৩৬ | ০৪ | ০১ | দুধাই |
|
|
| ||||||||||||||||||
৫ | মোসা: সুল তানা বেগম | মো: নাটু | ২৬ | ০৪ | ০১ | খয়রা |
|
|
| ||||||||||||||||||
৬ | রেখা | দুলাল | ৩৯ | ০৬ | ০১ | দুধাই লাইন পাড়া |
|
|
| ||||||||||||||||||
৭ | শ্রীমতি মৌসুমী বালা | শ্রী কার্ত্তিক মুরারী | ২২ | ০৪ | ০১ | বিশ্বনাথপুর |
|
|
| ||||||||||||||||||
৮ | মোসা: সালমা আখতার | মোসা: নাসরিন আকতার | ২৫ | ০৩ | ০১ | সাহাপানিয়া |
|
|
| ||||||||||||||||||
৯ | মোসা: নাসিমা বেগম | মো: জুলফিকার আলী | ২৮ | ০৫ | ০১ | খয়রা লইলা পুকুর |
|
|
| ||||||||||||||||||
১০ | মো: আনোয়ারা বেগম | মো: লালু আহম্মেদ | ২৮ | ০৫ | ০১ | দুধাই |
|
|
| ||||||||||||||||||
১১ | মোসা: পারভিন | মো: সেন্টু | ৩২ | ০৫ | ০১ | আবিলন্দা |
|
|
| ||||||||||||||||||
১২ | মোসা: সায়েরা বেগম | মো: সাহিন আলী | ২৩ | ০৩ | ০১ | দিঘ মিঞাপাড়া |
|
|
| ||||||||||||||||||
১৩ | মোসা: ডলিয়ারা বেগম | মো: আব্দুল মান্নান | ৩৪ | ০৫ | ০১ | দাধাই কাঠালপুকুর |
|
|
| ||||||||||||||||||
১৪ | মোসা: রোকিয়া বেগম | মো: আব্দুর রাকিব | ২৯ | ০৬ | ০১ | দিঘা |
|
|
| ||||||||||||||||||
১৫ | মোসা: আফরোজা বেগম | মো: শফিকুল ইসলাম | ২৭ | ০৬ | ০১ | দিঘা |
|
|
| ||||||||||||||||||
১৬ | মোসা: নাসিমা বেগম | মো: নুরুল ইসলাম | ২৬ | ০৪ | ০১ | ডাংগাপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৭ | বৃস্তিনা বাস্কী | পলাশ মুরমু | ২২ | ০৪ | ০১ | গঙ্গাপুকুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৮ | সিলভিরা সরেন | যীসুফিনা মুরমু | ২২ | ০৪ | ০১ | গঙ্গাপুকুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৯ | মটরী রানী | মনতেস কর্মকার | ৩৭ | ০৫ | ০১ | বিশ্বনাথপুর |
|
| |||||||||||||||||||
২০ | মোসা: হাবিবা বেগম | মো: মেশবাহুল হক | ৩০ | ০৫ | ০১ | সাহাপানিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
২১ | মোসা: রাবিয়া বাসরী | মো: সাইফুল ইসলাম | ২২ | ০৭ | ০১ | ডাংগাপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
২২ | ঝানো রানী | নিরাঞ্জন মুরারী | ২৮ | ০৫ | ০১ | দুধাই ফাটাল পুকুর |
|
| |||||||||||||||||||
২৩ | মেসা: সুফিয়া বেগম | মো: এস্রাফিল হক | ২৪ | ০৪ | ০১ | খয়রা |
|
| |||||||||||||||||||
২৪ | অঞ্জলী বালা | কাঞ্চন | ২৪ | ০৫ | ০১ | সাহাপানিয়া দক্ষিন পাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
২৫ | মোসা: জোঞ্জালী বেগম | মো: তুফানী | ৩১ | ০৪ | ০১ | সাহাপানিয়া সোনারগা |
|
| |||||||||||||||||||
২৬ | ফুলমালা | বিধান মুরারী | ২৬ |
| ০১ | সাহাপানিয়া সরদার পাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
২৭ | মোসা: জুলেখা বেগম | মো: হাসেন আলী | ২৭ |
| ০১ | মার্কেটপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
২৮ | মোসা: নুরুন্নাহার | মো: আতাউর রহমান | ২০ |
| ০১ | কাশিমালা |
|
| |||||||||||||||||||
২৯ | মোসা: রাবিয়া বাসরী | মো: রবিউল ইসলাম | ২৩ |
| ০১ | দিঘা |
|
| |||||||||||||||||||
৩০ | মোসা: পারুল বেগম | মো: আতিকুর রহমান | ২৪ |
| ০১ | ডাংগাপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
৩১ | মোসা: সালেহা বেগম | মো: আতিকুর রহমান | ২৬ | ০৫ | ০১ | দুধাই ছুটিপুকুর |
|
| |||||||||||||||||||
৩২ | মোসা: লুৎফন নেসা | মো: শরিফুল ইসলাম | ৩৬ | ০৪ | ০১ | সাহাপানিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
৩৩ | মোসা: শিল্পিয়ারা বেগম | মো: ইমাম হোসেন | ৩৬ | ০৫ | ০১ | ডাংগাপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
৩৪ | মোসা: পারুল বেগম | মো: মিন্টু | ৩১ | ০৫ | ০১ | খয়রা দাইমা |
|
| |||||||||||||||||||
৩৫ | মোসা: সেলিনা বেগম | মো: আব্দুল মান্নান | ৩০ | ০৪ | ০১ | ডাংগাপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
৩৬ | মোসা: আলিয়ারা খাতুন | জং- মো: আ: করিম আলী | ৩০ | ০৫ | ০১ | খয়রা দাইমা |
|
| |||||||||||||||||||
৩৭ | মোসা: আনুয়ারা বেগম | জং- মো: সাদরুল ইসলাম | ২৩ | ০৪ | ০১ | খয়রা দাইমা |
|
| |||||||||||||||||||
৩৮ | মোসা: আনোয়ারা বেগম | জং মো: জাহাঙ্গীর আলম | ৩৯ | ০৫ | ০১ | আবিলন্দা |
|
| |||||||||||||||||||
৩৯ | মোসা: সেলিনা বেম | জং মো: সেলিম রেজা | ৩৬ | ০৫ | ০১ | আবিলন্দা |
|
| |||||||||||||||||||
৪০ | মোসা: নিলুফা বেগম | জামাল আলী | ২৫ | ০৫ | ০১ | খয়রা লাইন পাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
৪১ | মোসা: সেতারা বেগম | মো: আফজাল হোসেন | ৪০ | ০৫ | ০১ | দুধাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪২ | মোসা: সুফিয়া বেগম | জং মো: মনিরুল ইসলাম | ৩১ | ০৫ | ০১ | মার্কেটপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
৪৩ | লাইলী | জং আলম | ৩২ | ০৫ | ০১ | আবিলন্দা |
|
| |||||||||||||||||||
৪৪ | মোসা: আমেনা বেগম | জং মো: মানিউর রহমান | ২৫ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪৫ | আদরী | পি- দেবেন | ২৩ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪৬ | মোসা: পারভীন বেগম | জং মো: মফিজুল হক | ৩৪ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪৭ | শ্রীমতি আলকা রানী বর্মন | জং গনেশ চন্দ্র বর্মন | ৩৮ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪৮ | রীতা রানী | জং লখিন সিং | ২৬ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৪৯ | শেফালী রানী | জং জামাল | ২৮ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫০ | শ্রীমতি শান্তনা বালা | জং শ্রী জগেন চন্দ্র বর্মন | ২৯ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫১ | মালতী রানী | জং যগেন | ৩৭ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫২ | অনিমা রাী | জং জামিন | ২৬ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৩ | মোসা: তানজিলা বেগম | জং মো: আল আমিন | ২৭ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৪ | মোসা: নাজেমা বেগম | জং মো: কাওসার | ২৭ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৫ | মো: মাউনজেরা বেগম | জং মো: মাহতাব আলী | ৩১ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৬ | মো: জামিলা বেগম | জং মো: মোস্তফা হোসেন | ৩৯ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৭ | মোসা: আয়েশা বেগম | জং মো: আব্দুস সালাম | ৩৩ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৮ | মোসা: শিউলী বেগম | জং মো: আব্দুর রহিম | ৩৫ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৫৯ | মোসা: লাইলী বেগম | জং মো: শমিম হোসেন | ২৮ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬০ | মোসা: খালেদা খাতুন | জং মো: মোজাম্মেল হক | ২০ | ০৪ | ০২ | বালিকাহাটি |
|
| |||||||||||||||||||
৬১ | মোসা: সখিনা বেগম | পি- মৃত এনামুল হক | ২৭ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬২ | মিনতী সরেন | জং সগর হাসদা | ৩৭ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৩ | বাসন্তী মুরমু | জং সোনাতন টুডু | ২৫ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৪ | মোসা: নায়েমা | মো: নাইমুল | ২২ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৫ | মোসা: মুনিরা বেগম | মো: মজিবুর | ২৭ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৬ | মোসা: খালেদা | মো: জিয়ারুল | ২৬ | ০৭ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৭ | শ্রীমতি শোভা রানী | রকেট চন্দ্র বর্মন | ৩৮ | ০৪ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৮ | শ্রীমতি চম্পা রানী | শ্রী অজিত চন্দ্র | ৩৭ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৬৯ | মোসা: রোকিয়া বেগম | মো: মোজারুল ইসলাম | ৩৮ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৭০ | রেখা রানী | আশিন বর্মন | ৩৮ | ০৫ | ০২ | চাঁন্দলাই |
|
| |||||||||||||||||||
৭১ | মোসা: ফরিদা | মো: ময়েজ উদ্দীন | ৩৮ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী (চাতরা) |
|
| |||||||||||||||||||
৭২ | মোসা: সুফিয়া বেগম | মো: সেরাজুল | ৩৮ | ০৬ | ০৩ | দোগাছী (চাতরা) |
|
| |||||||||||||||||||
৭৩ | শ্রীমতি কল্পা রানী |
| ২৮ | ০৭ | ০৩ | রাহী |
|
| |||||||||||||||||||
৭৪ | মোসা: শরিফা | মো: এজামুল হক | ৪০ | ০৩ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৭৫ | মোসা: খালেদা | মো: আজিজুল | ২৭ | ০৫ | ০৩ | পাকাঁ |
|
| |||||||||||||||||||
৭৬ | শ্রী ভারতী টুডু | বুদি | ৩৯ | ০৬ | ০৩ | রাহী |
|
| |||||||||||||||||||
৭৭ | মোসা: সাহিদা | জং মাসুদ | ৩০ | ০৭ | ০৩ | পাকাঁ |
|
| |||||||||||||||||||
৭৮ | মোসা: তাসলিমা বেগম | জং- আনারুল ইসলাম | ৩২ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৭৯ | মেসা: মুরশেদা | মো: রেজাউল করিম | ৩৮ | ০৫ | ০৩ | পাকাঁ |
|
| |||||||||||||||||||
৮০ | মোসা: তাজকেরা | মো: আলাউদ্দীন | ৩০ | ০৩ | ০৩ | পাকাঁ |
|
| |||||||||||||||||||
৮১ | মোসা: সুলতানা | মো: সাইফুল | ৩২ | ০৬ | ০৩ | রাহী |
|
| |||||||||||||||||||
৮২ | মোসা: সায়েরা | মো: রহমত | ৩২ | ০৭ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৮৩ | মোসা: তাজকেরা | মো: সবের আলী | ৩০ | ০৩ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৮৪ | মোসা: শিউলী | মো: দুরুল হোদা | ২৫ | ০৪ | ০৩ | ভূষণা |
|
| |||||||||||||||||||
৮৫ | মোসা: মটরী | আমিনুল | ৩৭ | ০৩ | ০৩ | ভূষণা |
|
| |||||||||||||||||||
৮৬ | মোসা: টগরী | মো: আতাউর | ৩৭ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৮৭ | মোসা: আকতারা | মো: শরিফুল | ৩৫ | ০৫ | ০৩ | ভূষণা |
|
| |||||||||||||||||||
৮৮ | মোসা: আকলিমা | মো: জকির হোসেন | ৩৩ | ০৬ | ০৩ | ভূষণা |
|
| |||||||||||||||||||
৮৯ | মোসা: খাইরুন | মৃত জিল্লুর রহমান | ২৫ | ০৪ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৯০ | মোসা: পিয়ারা | মৃত সাবেদ আলী | ৪০ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী (চাতরা) |
|
| |||||||||||||||||||
৯১ | মোসা: রহিমা বেগম | জং মৃত আমিজুল | ৩৫ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী চাতরা |
|
| |||||||||||||||||||
৯২ | মোসা: সাহিদা | মো: বেলাল | ২৭ | ০৫ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৯৩ | মো: নারগীস | মো: আনারুল | ৩৪ | ০৩ | ০৩ | দোগাছী (চাতরা) |
|
| |||||||||||||||||||
৯৪ | মো: রোজিনা | মো: শহিদুল | ৩০ | ০৪ | ০৩ | পাকাঁ |
|
| |||||||||||||||||||
৯৫ | মোসা: মসলেমা | মো: মোশারফ | ১৯ | ০৩ | ০৩ | দোগাছী |
|
| |||||||||||||||||||
৯৬ | জুলেখা বেগম | পি- আব্দুর রহিম | ২৩ | ০৪ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
৯৭ | মোসা: জুলেখা | মৃত জাক্কার আলী | ২৬ | ০৪ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
৯৮ | ফেরদৌসী | মৃত সাজাহান | ৩০ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
| |||||||||||||||||||
৯৯ | মাতুয়ারা খাতুন | গোলাম মোস্তফা | ২২ | ০৫ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০০ | হাজরা বেগম | ইব্রাহিম আলী | ৩৪ | ০৫ | ০৪ | কাগঠিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১০১ | তানজিলা বেগম | জং আ: মতিন | ০৫ | ০৫ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০২ | সখিনা বেগম | জং শাহালাল | ৩০ | ০৬ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০৩ | মোসা: নুরমহল বেগম | জং রেজাউল করিম | ৩৫ | ০৭ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০৪ | শ্রীমতি ঝরনা রায় | জং সুসিল রায় | ৩৫ | ০৬ | ০৪ | কাগঠিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১০৫ | মোসা: সখিনাবেগম | জং আকবর আলী | ৩২ | ০৫ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০৬ | মোসা: শুকতারা | জং জাহাঙ্গীর | ৩১ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১০৭ | তাসলিমা বেগম | জং মৃত হাবিবুর রহমান | ৪০ | ০৪ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১০৮ | মোসা: শিউলি খাতুন | জং ইসমাইল হোসেন | ২২ | ০৪ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১০৯ | আলাপি | জং মৃত জালাল উদ্দীন | ৪০ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১১০ | বাসন্তী কর্মকার | জং সম্ভু কর্মকার | ৩৪ | ০৬ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১১১ | শ্রীমতি নিলন রানী | জং বিনোদ রায় | ২৮ | ০৪ | ০৪ | কাগঠিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১১২ | শ্রীমতি সেফালী রানী | জং পরেশ রায় | ৪০ | ০৭ | ০৪ | কাগঠিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১১৩ | মোসা: রুমা বেগম | পি- বাক্কার আলী | ২১ | ০৪ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১১৪ | মোসা: নাসি বেগম | মো: শরিফ | ৩৩ | ০৫ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১১৫ | মোসা: তাজকেরা খাতুন | পি- মৃত আফসার আলী | ২৫ | ০৫ | ০৪ | হিলাল |
|
| |||||||||||||||||||
১১৬ | মোসা: শিউলী খাতুন | জং- মো: সুমন আলী | ২৩ | ০৪ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১১৭ | মোসা: হেনা খাতুন | জং মো: উসমান আলী | ২৬ | ০৬ | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১১৮ | মোসা: আলিয়ারা খাতুন | জং বাবু | ২৩ | ০৪ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১১৯ | মোসা: জরিনা বেগম | জং মো: আ: রহিম | ৩৫ | ০৭ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১২০ | মোসা: নুরজাহান | জং মো: আবু বাক্কার | ৩৯ | ০৫ | ০৪ | নসিদানপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১২১ | মোসা: কায়েমা বেগম | জং রফিকুল ইসলাম | ৩৯ | ০৪ | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১২২ | সুফিয়া বেগম | পি-আব্দুল হামিদ | ৩৪ | ০৪ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১২৩ | মমতাজ খাতুন | পি- মৃত রবিউল আওয়াল | ৩০ | ০৫ | ০৪ | জৈটাবটতলা |
|
| |||||||||||||||||||
১২৪ | মোসা: শিউলী বেগম | জং-মো: হারুনুর রশিদ | ২৯ | ০৪ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১২৫ | রিনা খাতুন | জং-শহিদুল ইসলাম | ৩০ | ০৩ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১২৬ | মোসা: উজলেফা বেগম | জং- মো: সুলতান আলী | ৩২ | ০৪ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১২৭ | মোসা: মিনা বেগম | পি-আমাজাদ | ৩৯ | ০৫ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১২৮ | মোসা: শিউলী খাতুন | পি-মো: জুলমাত আলী | ২৮ | ০৩ | ০৫ | বাউটিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১২৯ | মোসা: সফেরা বিবি | পি-সৈয়দ আলী | ৩৯ | ০৪ | ০৫ | বাউটিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৩০ | মোসা: ফরিদা বেগম | জং- তরিকুল ইসলাম | ৩৬ | ০৫ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৩১ | মোসা: আরিফা বেগম | জং- মোন্তাজ আলী | ২৫ | ০৫ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৩২ | মোসা: চামেলী বেগম | জং- আব্দুল মতিন | ৩২ | ০৬ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৩ | মোসা: নাদিরা বেগম | পি- মুনজুর আলী | ৩৯ | ০৪ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৪ | মোসা: হালিমা বেগম | জং- মো: অবাইদুল হক | ৩২ | ০৫ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৫ | মোসা: টগরী বেগম | জং-মৃ: রিয়াজ উদ্দীন | ৩৮ | ০৪ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৬ | মোসা: রাবিয়া বেগম(বাসরী) | জং- আলম হোসেন | ২৯ | ০৫ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৭ | মোসা: মতিয়ারা বেগম | জং- মো: হেলাল উদ্দীন | ২৭ | ০৪ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৮ | মোসা: সাবিনা খাতুন | পি- সাদিকুল ইসলাম | ২২ | ০৪ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৩৯ | মোসা: দিলরুবা খাতুন | পি-মৃ: আ: খালেক | ১৯ | ০৩ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৪০ | মোসা: রুবিনা খাতুন | জং-আব্দুল কাদের | ২৮ | ০৪ | ০৫ | বাউটিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৪১ | সীমা | জং- মো: দুলাল | ২৬ | ০৩ | ০৫ | বাউটিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৪২ | উষা রানী |
| ২৩ | ০৪ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৩ | শ্রীমতি শ্যামলী রানি | মিঠন রায় | ২০ | ০৪ | ০৫ | পালশা |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৪ | মোসা: মজিনা বেগম | জং- আব্দুল বারী | ২৭ | ০৪ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৫ | মোসা: জরিনা বেগম | মো: মিজানুর রহমান | ২৬ | ০৪ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৬ | জুবা শরেন | মৃ: রুপেন বেশরা |
| ০২ | ০৫ | পোতাহার |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৭ | মোসা: রুমা খাতুন | পি-এসলাম | ১৯ | ০৫ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৮ | কুসুম রায় | জং- মনোষ রায় | ৩৯ | ০৪ | ০৬ | সহড়াপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৪৯ | তোহমিনা খাতুন | পি- সাদেকুল ইসলাম | ২৬ | ০৩ | ০৬ | সহড়াপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||
১৫০ | মোসা: ময়না বেগম | জং রাজু আহম্মেদ | ২৩ | ০৪ | ০৬ | নারায়নপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৫১ | ছবি রানী | ভুপতি কর্মকার | ৪০ | ০৪ | ০৬ | মাধাইপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৫২ | মোসা: ময়না বেগম | জং আফজাল হোসেন | ৩৫ | ০৩ | ০৬ | মীরপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৩ | চান্দনী সরেন | জং চন্দন মারডি | ২৩ | ০৭ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৪ | বিশোকা বালা | জং বিরেন রায় | ৩১ | ০৪ | ০৬ | মাধাইপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৫ | সুবাসিনী হেমরম | জং বাবুলাল | ২৮ | ০৮ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৬ | মোসা: মোর্শেদা বেগম | জং আমিনুল হক | ৩৮ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৭ | মোসা: সাহিনুর বেগম | জং মৃত মুনিরুল ইসলাম | ৩২ | ০৩ | ০৬ | আলিপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৮ | মোসা: মেরিনা বেগম | জং রবিউল | ২৯ | ০৫ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৫৯ | মোসা: শুকতারা বেগম | জং সাইফুল ইসলাম | ৩৫ | ০৪ | ০৬ | কলিপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৬০ | মোসা: জান্নাতুল ফেরদৌস | জং আজিজুর রহমান | ৩৮ | ০৬ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬১ | মোসা: শামসুন নাহার | জং ফারুক হোসেন | ২২ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬২ | মোসা: আঞ্জুয়ারা বেগম | পি-মৃত মজিবর রহমান | ২৭ | ০৩ | ০৬ | ঘুন্টিঘর |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৩ | মোসা: ফেরদৌসী বেগম | পি- মৃত নজর আলী | ৩১ | ০৩ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৪ | মোসা: মাকসুদা বেগম | জং মো: সেলিম | ২৪ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৫ | মোসা: রাবেয়া বাসরী | জং মো: রাসেল আলী | ২২ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৬ | শ্যামলী রানী | জং অরুন মন্ডল | ২৪ | ০৪ | ০৬ | মাধাইপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৭ | মেসা: শিউলী বেগম | জং মো: এমদাদুল হক | ২৮ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৮ | মোসা: জুলেখা খাতুন | পি- তাইজুদ্দীন | ২৮ | ০৩ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৬৯ | শ্রীমতি শ্যামলী মুরমু | পি-মৃত ঢেনা মুরমু | ১৯ | ০৫ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭০ | মোসা: সুন্দরী বেগম | জং মো: রফিকুল ইসলাম | ৩৪ | ০৫ | ০৬ | ঘুন্টিঘর |
|
| |||||||||||||||||||
১৭১ | মোসা: নাসিমা বেগম | পি- নাইমুল হক | ১৮ | ০৫ | ০৬ | ঘুন্টিঘর |
|
| |||||||||||||||||||
১৭২ | মোসা: শেফালী বেগম | পি- মৃত মকবুল হোসেন | ৩৯ | ০২ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৩ | মোসা: ফিরোজা বেগম | জং মতৃ তৈমুর রহমান | ৩৯ | ০২ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৪ | মোসা: কুলসুম বেগম | জং বাবলু হক | ২৫ | ০৬ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৫ | মোসা: বেবিবেগম | জং আবুল কালাম | ৩৬ | ০৫ | ০৬ | দিগরাম | তিনকন্যাপাড়া |
| |||||||||||||||||||
১৭৬ | মোসা: মাউনজেরা খাতুন | পি-মো: আ: ওহাব | ১৮ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৭ | মোসা: মালেকা বেগম | জং মো: মইদুল ইসলাম | ৩৩ | ০৬ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৮ | মোসা: দুলালী বেগম | জং মো: শফিকুল ইসলাম | ৩১ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৭৯ | মোসা: সুলতানা বেগম | জং মো: রফিকুল ইসলাম | ৪০ | ০৩ | ০৬ | দিগরাম |
|
| |||||||||||||||||||
১৮০ | জুলিয়া বেগম | সিহাব উদ্দীন |
|
| ০৬ | কলিপুর |
|
| |||||||||||||||||||
১৮১ | মোসা: নুরুন নাহার | জং আব্দুর রশিদ | ৩৯ | ০৪ | ০৬ | দিগরাম |
|
|
| ||||||||||||||||||
১৮২ | মোসা: রাবিয়া বাসরী | জং মো: আব্দুল খালেক | ২৪ | ০৫ | ০৬ | ঘুন্টিঘর |
|
|
