ক্রমিক নং | নাম | দৈর্ঘ্য |
১ | কাজিপাড়া হইতে বাবুডাইং পর্যন্ত খাড়ি। | ১০ কি.মিটার |
২ | জোকারপাড়া হইতে চাঁন্দলাই পর্যন্ত খাড়ি | ৭ কি.মিটার |
৩ | হারাডাইং হইতে চাঁন্দলাই পর্যন্ত খাড়ি। | ৩ কি.মিটার |
৪ | সাতপুকুরিয়া খাড়ি | ৫ কি.মিটার |
৫ | মোহনপুর খাড়ি | ২ কি.মিটার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS